Näytönlukijaa käyttävät: napsauta tästä HTML-muotoa varten
































Ladataan...Lataus on yhä kesken... Onko lataus hidasta? Selvitä ongelma vianetsintäoppaan avulla tai siirry käyttämään HTML-perustilaa.























Kartta
Satelliitti
Maasto
Liikenne
Lisää...




10 km
10 mailia

<>
Ajo-ohjeet paikkaan Hyvinkää
767 km – noin 10 h 38 min
Hyvinkää |
| 1. | Kulje suuntaan koillinen väylää Kutomokatu suuntaan Torikatu | 0,1 km | |
| 2. | Käänny 1. vasemmalle suuntaan Torikatu | 0,1 km | |
| 3. | Käänny 1. oikealle suuntaan Reitti 290/ Jatka väylää Reitti 290 | 3,2 km | |
| 4. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 290/ Jatka väylää Reitti 290 | 12,8 km | |
| 5. | Käänny oikealle kohdassa Kalkkeentie | 0,1 km | |
| 6. | Jatka väylälle Kalkeentie | 70 m |
16,3 km – noin 17 min
Hikiä Hausjärvi |
| 7. | Kulje suuntaan lounas väylää Kalkeentie suuntaan Lukkarinkuja | 70 m | |
| 8. | Jatka väylälle Kalkkeentie | 0,1 km | |
| 9. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 290/ Kulje yhden liikenneympyrän kautta | 5,7 km | |
| 10. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 54/ | 0,3 km | |
| 11. | Käänny 1. oikealle suuntaan Reitti 290/ | 6,8 km | |
| 12. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 2896/ | 0,2 km |
13,3 km – noin 16 min
Turkhauta Hausjärvi |
| 13. | Kulje suuntaan koillinen väylää Reitti 2896/ | 0,2 km | |
| 14. | Käänny 1. vasemmalle suuntaan Reitti 290/ | 16,2 km | |
| 15. | Poistu liikenneympyrästä liittymään kolmas väylälle Reitti 292/ | 0,4 km | |
| 16. | Käänny vasemmalle kohdassa Tohvelantie | 8 m |
16,8 km – noin 17 min
Janakkala |
| 17. | Kulje suuntaan pohjoinen väylää Tohvelantie suuntaan Reitti 292/ | 8 m | |
| 18. | Käänny 1. vasemmalle suuntaan Reitti 292/ | 5,8 km | |
| 19. | Käänny oikealle liittymään suuntaan Hämeenlinna | 0,5 km | |
| 20. | Siirry väylälle E12 | 81,8 km | |
| 21. | Käänny liittymästä 40 suuntaan Vaasa/ | 1,2 km | |
| 22. | Siirry väylälle E12 | 21,0 km | |
| 23. | Jatka väylälle Reitti 65/ Jatka väylää Reitti 65 | 85,7 km | |
| 24. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 23/ | 1,1 km | |
| 25. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 66/ Jatka väylää Reitti 66 | 67,9 km | |
| 26. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 711/ Jatka väylää Reitti 711 | 23,1 km | |
| 27. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 16/ | 0,2 km | |
| 28. | Käänny 1. oikealle suuntaan Reitti 711/ Jatka väylää Reitti 711 | 24,9 km | |
| 29. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 711/ Jatka väylää Reitti 711 | 7,3 km | |
| 30. | Jatka väylälle Reitti 68/ | 0,2 km | |
| 31. | Käänny oikealle kohdassa Lammintie | 1,6 km |
322 km – noin 4 h 19 min
Lammi Lappajärvi |
| 32. | Kulje suuntaan etelä väylää Lammintie suuntaan Reitti 68/ | 1,6 km | |
| 33. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 68/ | 0,2 km | |
| 34. | Jatka väylälle Reitti 711/ Jatka väylää Reitti 711 | 7,3 km | |
| 35. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 711/ Jatka väylää Reitti 711 | 24,9 km | |
| 36. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 16/ | 0,2 km | |
| 37. | Käänny 2. oikealle suuntaan Reitti 711 | 23,1 km | |
| 38. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 66/ Jatka väylää Reitti 66 | 67,9 km | |
| 39. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 23/ | 1,1 km | |
| 40. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 65/ Jatka väylää Reitti 65 | 86,0 km | |
| 41. | Jatka väylälle E12/ Jatka väylää E12 | 20,4 km | |
| 42. | Käänny liittymästä väylälle Reitti 9/ Jatka väylää E12 | 104 km | |
| 43. | Käänny liittymästä 20 suuntaan Lahti/ | 0,7 km | |
| 44. | Siirry väylälle Reitti 54 (kyltit Lahti/ | 22 m | |
| 45. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 54/ Jatka väylää Reitti 54 | 15,2 km | |
| 46. | Jatka väylälle Riihimäentie | 1,9 km | |
| 47. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 1471/ | 1,2 km | |
| 48. | Käänny vasemmalle kohdassa Keskustie | 0,1 km |
356 km – noin 4 h 41 min
Hausjärvi |
| 49. | Kulje suuntaan koillinen väylää Keskustie suuntaan Vaahteratie | 0,1 km | |
| 50. | Käänny 2. oikealle suuntaan Vaahteratie | 0,8 km | |
| 51. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 1471/ Jatka väylää Reitti 1471 | 15,8 km |
16,7 km – noin 17 min
Sälinkää Mäntsälä |
| 52. | Kulje suuntaan länsi väylää Reitti 1430/ Jatka väylää Reitti 1430 | 15,9 km | |
| 53. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 1430/ | 1,8 km | |
| 54. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 1430/ Jatka väylää Reitti 1430 | 3,9 km | |
| 55. | Käänny vasemmalle kohdassa Ridasjärventie | 1,9 km | |
| 56. | Jatka väylälle Reitti 290/ | 2,2 km | |
| 57. | Käänny vasemmalle kohdassa Torikatu | 0,1 km | |
| 58. | Käänny 1. oikealle suuntaan Kutomokatu | 0,1 km |
26,0 km – noin 28 min
Hyvinkää |
Sponsoroidut linkit
Nämä reittiohjeet ovat vain suuntaa-antavia. On mahdollista, että rakennustyömaat, liikennemuutokset, sää tai muut tapahtumat aiheuttavat poikkeamia karttaan. Suunnittele reitti sen mukaisesti. Noudata kaikkia reittiä koskevia kylttejä ja ohjeita.
Karttatiedot ©2010 Tele Atlas