Näytönlukijaa käyttävät: napsauta tästä HTML-muotoa varten




















Ladataan...Lataus on yhä kesken... Onko lataus hidasta? Selvitä ongelma vianetsintäoppaan avulla tai siirry käyttämään HTML-perustilaa.











Kartta
Satelliitti
Maasto
Liikenne
Lisää...




20 km
20 mailia

<>
Ajo-ohjeet paikkaan Kaarina
345 km – noin 6 h 32 min
Saltsjöbaden Nacka, Ruotsi |
| 1. | Kulje suuntaan itä väylää Saltsjöbadsleden | 0,2 km | |
| 2. | Tee U-käännös | 2,3 km | |
| 3. | Jatka väylälle Reitti 228 | 4,7 km | |
| 4. | Käänny liittymästä väylälle Reitti 222 suuntaan Stockholm | 4,9 km | |
| 5. | Jatka väylälle Södra Länken (kyltit Nynäshamn/ | 1,8 km | |
| 6. | Jatka väylälle Reitti 73 | 2,9 km | |
| 7. | Käänny liittymästä väylälle E20/ Jatka väylää E4 | 11,2 km | |
| 8. | Käänny liittymästä 169 väylälle Bergshamravägen/ Jatka väylää E18 | 2,0 km | |
| 9. | Käänny liittymästä väylälle E18 | 59,6 km | |
| 10. | Käänny liittymästä 192 suuntaan Kapellskär | 0,6 km | |
| 11. | Siirry väylälle E18 | 21,9 km | |
| 12. | Käänny vasemmalle | 0,4 km | |
| 13. | Matkusta lautalla Kapellskär Silja Line - Lumparland - Turku kohteeseen Lumparland Rajanylitys: Suomi | 96,6 km | |
| 14. | Matkusta lautalla Turku - Lumparland - Kapellskär Silja Line kohteeseen Turku | 125 km | |
| 15. | Jatka suoraan väylällä E18/ | 0,5 km | |
| 16. | Käänny vasemmalle kohdassa E18/ | 0,2 km | |
| 17. | Käänny 1. oikealle suuntaan E18/ | 0,2 km | |
| 18. | Käänny 1. vasemmalle suuntaan Linnankatu | 1,7 km | |
| 19. | Käänny oikealle kohdassa Reitti 8/ | 0,2 km | |
| 20. | Käänny vasemmalle kohdassa Reitti 8/ Jatka väylää Reitti 8 | 0,9 km | |
| 21. | Käänny oikealle kohdassa Kaskenkatu | 0,8 km | |
| 22. | Jatka väylälle Kaskentie | 1,0 km | |
| 23. | Jatka väylälle Reitti 110/ | 5,2 km | |
| 24. | Käänny oikealle kohdassa Hovirinnantie | 0,2 km | |
| 25. | Käänny vasemmalle kohdassa Pyhän Katariinan Tie | 0,3 km |
Kaarina |
Sponsoroidut linkit
Nämä reittiohjeet ovat vain suuntaa-antavia. On mahdollista, että rakennustyömaat, liikennemuutokset, sää tai muut tapahtumat aiheuttavat poikkeamia karttaan. Suunnittele reitti sen mukaisesti. Noudata kaikkia reittiä koskevia kylttejä ja ohjeita.
Karttatiedot ©2010 Tele Atlas